АНАЛИЗ ГОРНЫХ МАССИВОВ ЗОЛОТОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ РЕСПУБЛИКИ БУРУНДИ
Таблица 1 - Химический и минеральный состав проб
Мунеге (Каянза) | Гисора (Руйиги) | Мунеге (Каянза) | Каянза | Джангве (Чибитоке) | Мунеге (Каянза) | Гатваро (Руйиги) | Джангве (Чибитоке) | Масака (Муйинга) | Русенго (Руйиги) | Мигеге (Руйиги) | Маханго (Чанкузо) | |
№ образцов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Содержание макроэлементов, % | ||||||||||||
Na2O | n/d | n/d | 2,24 | n/d | n/d | n/d | 1,52 | n/d | 3,04 | n/d | 1,49 | n/d |
MgO | 0,72 | 0,63 | 0,23 | 1,72 | 1,77 | 1,27 | 0,13 | 1,76 | 0,18 | 0,72 | 0,20 | 1,48 |
Al2O3 | 12,05 | 19,04 | 47,05 | 1,46 | 5,71 | 9,43 | 1,44 | 3,36 | 5,72 | 12,05 | 1,46 | 0,59 |
SiO2 | 40,40 | 39,35 | 48,91 | 6,79 | 12,37 | 8,28 | 79,29 | 16,10 | 76,04 | 40,40 | 85,56 | 7,343 |
P2O5 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,85 | 1,01 | 0,13 | 0,03 | 0,74 | 0,05 | 0,12 | 0,03 | 0,33 |
K2O | 0,12 | 0,11 | 1,46 | 0,26 | 0,99 | 0,17 | 0,04 | 0,58 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,14 |
CaO | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 0,16 | 0,20 | 0,13 | 0,07 | 0,97 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,17 |
TiO2 | n/d | 0,18 | 0,14 | n/d | n/d | n/d | 0,08 | n/d | 0,26 | n/d | 0,05 | n/d |
Fe2O3 | 21,78 | 20,19 | 3,22 | n/d | 12,36 | 2,90 | 1,52 | 15,72 | 3,47 | 21,79 | 3,81 | n/d |
Содержание минералов, % | ||||||||||||
Ортоклаз K2O⋅Al2O3⋅6SiO2 | 0,69 | 0,63 | 8,64 | 1,53 | 5,90 | 1,02 | 0,25 | 3,45 | 0,55 | 0,69 | 0,32 | 0,85 |
Альбит Na2O⋅Al2O3⋅6SiO2 | n/d | n/d | 18,91 | n/d | n/d | n/d | 12,82 | n/d | 25,70 | n/d | 12,62 | n/d |
Полевой шпат Na(Al3O8) | 0,69 | 0,63 | 27,55 | 1,53 | 5,89 | 1,02 | 13,07 | 3,45 | 26,26 | 0,69 | 12,94 | 0,85 |
Каолинит Al2O3⋅2SiO2⋅2H2O | 30,28 | 48,23 | 106,92 | 3,03 | 11,93 | 23,93 | n/d | 7,10 | 1,62 | 31,33 | n/d | 1,14 |
Кварц SiO2 | 26,30 | 17,02 | n/d | 5,232 | 6,29 | n/d | 71,76 | 12,53 | 57,59 | 26,29 | 78,09 | 6,74 |
