АНАЛИЗ ГОРНЫХ МАССИВОВ ЗОЛОТОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ РЕСПУБЛИКИ БУРУНДИ
Таблица 1 - Содержание микроэлементов в пробах
Объекты | Мунеге (Каянза) | Гисора (Руйиги) | Мунеге (Каянза) | Каянза | Джангве (Чибитоке) | Мунеге (Каянза) | Гатваро (Руйиги) | Джангве (Чибитоке) | Масака (Муйинга) | Русенго (Руйиги) | Мигеге (Руйиги) | Маханго (Чанкузо) |
ТМ, мг/кг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
S | 617,59 | 496,20 | 275,56 | 299,43 | 284,81 | 923,31 | 273,42 | 289,11 | 336,12 | 617,59 | 227,54 | 252,15 |
Cl | 2,05 | n/d | n/d | n/d | n/d | 53,83 | n/d | 15,49 | n/d | 2,05 | 1,94 | 37,25 |
V | 80,84 | 159,07 | 11,73 | n/d | n/d | n/d | 7,92 | n/d | 22,89 | 80,84 | 0,90 | n/d |
Cr | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 8,65 | n/d | 53,97 | n/d |
Co | 108,98 | 95,42 | n/d | 336,73 | 431,62 | 339,97 | 20,10 | 329,53 | 16,69 | 108,98 | 20,08 | 411,65 |
Ni | 57,99 | 108,31 | 11,66 | 41,62 | 93,62 | 1123,06 | n/d | 50,20 | 2,43 | 57,99 | 2,88 | 15,40 |
Cu | 63,82 | 103,09 | 7,78 | 401,68 | 196,05 | 1017,03 | n/d | 143,99 | 3,80 | 63,82 | 6,01 | 79,03 |
Zn | 35,41 | 28,12 | 58,27 | 200,06 | 442,49 | 105,95 | n/d | 273,12 | 6,43 | 35,41 | 4,60 | 136,87 |
As | 2721,34 | 3154,34 | 10,26 | n/d | n/d | n/d | 298,78 | n/d | 181,05 | 2721,34 | 212,96 | n/d |
Rb | n/d | n/d | 763,17 | n/d | n/d | n/d | 0,54 | n/d | 0,16 | n/d | 0,19 | n/d |
Sr | 143,66 | 376,73 | 46,52 | 7111,56 | 2493,07 | 4228,0 | 24,94 | 2285,95 | 68,97 | 143,66 | 28,99 | 12671,91 |
Zr | 306,99 | 240,36 | 28,99 | 1737,28 | 1095,58 | 1264,05 | 67,84 | 1034,99 | 141,02 | 306,99 | 14,27 | 1787,63 |
Ba | n/d | n/d | 93,50 | n/d | n/d | n/d | 53,84 | n/d | 75,46 | n/d | 5,86 | n/d |
Pb | n/d | n/d | 48,56 | n/d | n/d | n/d | 18,69 | 400,56 | 5,12 | n/d | 4,12 | n/d |
