Вернуться к статье
Роль фосфора в формировании золото-куларитовых месторождений
Среднестатистический состав образцов синтетических монацитов с набором РЗЭ от La до Gd по данным РСМА
Оксид | Исходный состав (мас.%) | Обнаружено в кристаллах (среднее по 10 образцам) (мас.%) |
La2O3 | 10,0 | 10,12 |
Ce2O3 | 10,0 | 10,15 |
Pr2O3 | 10,0 | 9,13 |
Nd2O3 | 10,0 | 10,22 |
Sm2O3 | 10,0 | 10,00 |
Eu2O3 | 10,0 | 10,90 |
Gd2O3 | 10,0 | 10,87 |
P2O5 | 30,0 | 29,52 |
Сумма | 100 | 100,91 |
