Вернуться к статье
Роль фосфора в формировании золото-куларитовых месторождений
Характер распределения оксидов редких земель в куларитах
Оксид | Содержание, мас.% Интервал разброса |
La2O3 | 5,55÷18,54 |
Ce2O3 | 21,68÷35,78 |
Pr2O3 | 2,39÷4,53 |
Nd2O3 | 8,32÷24,74 |
Sm2O3 | 0,23÷7,70 |
Eu2O3 | 0,40÷1,52 |
Gd2O3 | 0,48÷3,77 |
ThO2 | 0,10÷3,60 |
