Return to article
АНАЛИЗ ГОРНЫХ МАССИВОВ ЗОЛОТОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ РЕСПУБЛИКИ БУРУНДИ
Содержание минералов в пробах
Точка | Известняк (CaCO3), % | Гематит (Fe2O3), % | Циркон (ZrSiO4), % |
1 | 0,11 | 21,78 | 0,01 |
2 | 0,12 | 20,19 | 0,03 |
3 | 0,08 | 3,22 | n/d |
4 | 0,15 | n/d | 0,17 |
5 | 0,19 | 12,36 | 0,11 |
6 | 0,14 | 2,89 | 0,12 |
7 | 0,07 | 1,52 | n/d |
8 | 0,96 | 15,72 | 0,1 |
9 | 0,09 | 3,47 | 0,01 |
10 | 0,11 | 21,78 | 0,03 |
11 | 0,08 | 3,8 | n/d |
12 | 0,16 | n/d | 0,18 |
